GIÁ VÀNG KIM QUANG 2 - HUYỀN
Vừa được cập nhật vào lúc 16h39
| Loại | Bán ra | Mua vào |
|---|---|---|
| Nhẫn trơn 999 | ▼15.850 | ▲15.750 |
| Nhẫn trơn 990 | ▼15.850 | ▲15.650 |
| Nhẫn kiểu 980 | ▲15.700 | 15.300 |
| Vàng 610 | 10.000 | 9.100 |
| Vàng 600 | 9.800 | 8.900 |
| Ý (gram) | Tạm đóng | Tạm đóng |
| Vàng trắng 416 | 7.200 | 6.300 |
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
Được cập nhật liên tục mỗi giây
